GBP-PKR
Medium Volatility
GBP to PKR Exchange Rate Report
September 2026 Analysis
Average Rate
370.4340
Monthly Change
-2.46%
Best Provider
sendwave
Data Points
332
Executive Summary
In September 2026, the GBP to PKR exchange rate weakened, moving from 377.2780 to 368.0100 (-2.46% change).
The average rate across all providers was 370.4340, with rates ranging from 350.9063 to 377.7125. Market volatility was medium during this period.
sendwave consistently offered the best rates, making it the recommended provider for this corridor during September.
Rate Range Analysis
Lowest Rate
350.9063
Average Rate
370.4340
Highest Rate
377.7125
Opening: 377.2780Closing: 368.0100
Provider Performance
| Provider | Avg Rate | Min | Max | Days Best |
|---|---|---|---|---|
Best sendwave | 373.8617 | 366.8949 | 377.7125 | 16 days |
remitly | 373.8592 | 367.2200 | 377.6800 | 12 days |
transfergo | 373.0554 | 371.3504 | 375.0802 | |
worldremit | 373.0055 | 365.9777 | 377.2780 | 2 days |
ria | 372.1805 | 366.5800 | 376.3600 | |
wise | 372.1506 | 366.4010 | 376.3630 | |
pandaremit | 371.6907 | 366.1466 | 375.7501 | |
taptapsend | 371.5833 | 364.0000 | 376.3000 | |
instarem | 370.4210 | 364.9293 | 374.5553 | |
paysend | 370.3657 | 364.7020 | 374.3093 | |
xe | 365.8536 | 359.7075 | 371.1579 | |
ofx | 359.7768 | 350.9063 | 364.4314 |
Best Time to Transfer
Best Day
Sunday
Average rate: 370.7893
Avoid
Thursday
Average rate: 369.9586
Based on 332 data points collected throughout September 2026.
Ready to Transfer?
Compare current provider options for GBP to PKR right now.
Compare Current Estimates